Rapportnummer | Titel | Beskrivning |
2018:1 | Spår av tidigmedeltida odling och historiska boplatslämningar vid Mosjö 106 och 107 samt lämningar från tidigneolitikum och äldre järnålder vid Mosjö 73 | Arkeologisk förundersökning Fornlämning Mosjö 73, 106 och 107, Mosjö socken, fastighet Törsjö 3:14, Örebro kommun, Närke Leif Karlenby |
2018:2 | Glanshammar–Grythem | Arkeologisk utredning etapp 2 och kompletterande utredning etapp 1 Vatten- och avloppsledning mellan Glanshammar och Grythem Fastigheterna Biverud 7:1 m.fl., Glanshammar och Lillkyrka socknar, Örebro kommun, Närke Karin Stenström och Erica Strengbom |
2018:3 | Egeby och Testa | Arkeologisk utredning och kontroll i form av schaktningsövervakning Inom fornlämningsområde för Sköllersta 6:1 och Sköllersta 115:1, fastigheterna Egeby 3:1, Sköllersta 2:1, Testa 2:4 och Testa 10:1, Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke Nina Balknäs |
2018:4 | Fjärrvärme i Prästgärdsgatan och Nygatan | Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Köping 148:1, Köpings kommun och socken, Västmanland Erica Strengbom |
2018:5 | Nora Hammarby | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ Nora 80:1, Södra Husby 1:21 m.fl., Nora kommun, Västmanland Helmut Bergold |
2018:6 | Fiberkabel mellan Järna och Tumba | Arkeologisk utredning etapp 1 Grödinge, Sorunda och Överjärna socknar i Botkyrka och Södertälje kommuner, Södermanland Annica Ramström |
2018:7 | Båtsman Turings torp | Arkeologisk förundersökning RAÄ-nr Turinge 225:1, Mörby 5:1, Turinge socken, Nykvarns kommun, Södermanland Tomas Ekman |
2018:8 | Gränsfall på Hörnet | Arkeologisk förundersökning RAÄ-nr Sollentuna 46:1 och 46:2, Hörnet 24, Sollentuna socken, Sollentuna Uppland Tomas Ekman och Karin Sundberg |
2018:9 | Smedby – de första 1000 åren | Arkeologisk undersökning RAÄ-nr Österåker 569, Smedby 19:226, Österåkers socken och kommun, Uppland Tomas Ekman och Karin Sundberg |
2018:10 | 1000 kvadratmeter och fyra kvarter i norra Lindesberg | Arkeologisk förundersökning Linde 484:1, Kvarteren Vargen, Ängen, Bromsen och Hatten, Lindesbergs socken och kommun, Västmanland Sabina Larsson & Johnny Rönngren |
2018:11 | Torp i Frövi | Arkeologisk utredning Fastigheten Torp 1:127 i Frövi, Lindesbergs kommun, Örebro län Ebba Knabe med bidrag av Annica Ramström |
2018:12 | Boplatser och röjningsrösen mellan Örebro–Fjugesta – inför planerad vatten- och överföringsledning | Arkeologisk utredning etapp 2 med kompletterande utredning etapp 1 Vintrosa, Hidinge och Knista socknar, Örebro och Lekebergs kommuner, Närke Johnny Rönngren |
2018:13 | Fiberkabel vid Skrivarstenen i Ärla | Arkeologisk kontroll och schaktningsövervakning Ärla 41:1, Österrekarne Häradsallmänning S:5, Eskilstuna kommun, Södermanland Erica Strengbom |
2018:14 | Adelsö askgravlund | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Adelsö kyrka 1:1, Adelsö socken, Ekerö kommun, Uppland Tomas Ekman |
2018:15 | En välgrundad obelisk | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ-nr Stockholm 103:1 Gamla Stan 1:29, Slottsbacken Stockholms stad, Uppland Tomas Ekman |
2018:16 | Förundersökning mellan Glanshammar och Grythem inför planerad VA-ledning | Arkeologisk förundersökning RAÄ-nr Lillkyrka 112:1 m.fl. fastighet Grythem 1:16 m.fl. Glanshammar och Lillkyrka socknar Örebro kommun, Närke Erica Strengbom med bidrag av Johnny Rönngren |
2018:17 | Vid Överkommissariens hus | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ-nr Stockholm 103:1, Gråmunkeholmen 3, Stockholms stad, Uppland Tomas Ekman |
2018:18 | Kv Latona 6 och 7 | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ-nr Stockholm 103:1, Latona 6 och 7 Västerlånggatan 71, Gamla stan, Stockholms stad, Uppland Annica Ramström |
2018:19 | Äldre järnåldershärdar i Skäggestad | Arkeologisk förundersökning Skäggestad 4:2, Drothem socken, Söderköpings kommun, Östergötland Annica Ramström |
2018:20 | Eriksberg | Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Fastighet Fintatorp 2:1 och Eriksberg 1:1, Karlstads socken och kommun, Värmland Leif Karlenby |
2018:21 | Åkeshov 1:1, invid Drottningholmsvägen mellan Abrahamsberg och Brommaplan | Arkeologisk utredning etapp 2 Åkeshov 1:1, Stockholm stad och kommun, Uppland Annica Ramström |
2018:22 | Ny lekplats i Hagaparken, Söderköping | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ-nr 14:1, Söderköpings stad och kommun, Östergötland Erica Strengbom |
2018:23 | En kvadrat i kvarteret Ajax | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ-nr Stockholm 103:1, Ajax 3, Stockholms stad och kommun, Uppland Tomas Ekman |
2018:24 | Avbrott på Mäster Mikaels gata | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Klinten 2, RAÄ-nr Stockholm 103:1, Stockholms stad, Södermanland Tomas Ekman |
2018:25 | Utredning vid Ekeberg | Arkeologisk utredning Ekeberg 1:1, Lillkyrka socken, Örebro kommun, Närke Erica Strengbom |
2018:26 | Lägenhetsbebyggelse invid nybygge – Gulberga i Viby socken | Arkeologisk utredning etapp 2 Gulberga 1:8, Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Johnny Rönngren |
2018:27 | Gravfält i Glottra | Arkeologisk kontroll RAÄ-nr Svennevad 17:1, fastighet Glottra 1:17, Svennevads socken, Hallsbergs kommun, Närke Leif Karlenby |
2018:28 | Ej Lst-uppdrag | |
2018:29 | Spår av hus vid Jovisgatan | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ-nr Södertälje 133:1, Jovisgatan, vid kvarteret Solen 7, Södertälje stad, Södermanland Karin Sundberg |
2018:30 | Gullingeparken | Arkeologisk kontroll RAÄ-nr Spånga 66:1, fastighet Akalla 4:1, Stockholms kommun, Uppland Karin Sundberg |
2018:31 | Hjulhus och uppfordringsanläggningar i Åshyttan | Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 RAÄ-nr Nora 25:1, 26:1,730, 731, 732, Åshyttan 4:45, Nora socken, Nora kommun, Västmanland Johnny Rönngren |
2018:32 | Nytt avlopp i Östertibble | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Torpa 198:1, Östertibble 1:28, Torpa socken, Kungsörs kommun, Södermanland Erica Strengbom |
2018:33 | Nybyggnation inom boplatslämning Viby 344, Viby socken | Arkeologisk förundersökning Viby 344, Norra Höga, Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Johnny Rönngren |
2018:34 | Susenborgshagen 3 | Arkeologisk utredning etapp 2 Susenborgshagen 3, Vadstena stad och kommun Östergötland Annica Ramström |
2018:35 | Kvarteret Örnen 10, Nora | Arkeologisk förundersökning RAÄ-nr Nora 164:1 Kvarteret Örnen 10 Nora socken och kommun Västmanland Örebro län Helmut Bergold |
2018:36 | Arkeologisk utredning inför anläggandet av vatten- och avloppsledning mellan Rinkaby och Glanshammar | Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Rinkaby och Glanshammars socknar, Örebro kommun, Närke Leif Karlenby |
2018:37 | Tunadalsparkeringen i Köping | Arkeologisk förundersökning RAÄ-nr Köping 148:1, Innerstaden 1:1, Köpings socken och kommun, Västmanland Annica Ramström |
2018:38 | Arrendet på Borgmästareängen – löneåker, arbetarboställe, arrendeåker | Arkeologisk utredning etapp 2 Fastigheten Söderköping 2:32, Drothems socken, Söderköpings kommun, Östergötland Johnny Rönngren |
2018:39 | Kvarteret Klockaregården | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ-nr Örebro 83:1 Nikolai 3:286, Örebro stad och kommun, Närke Helmut Bergold |
2018:40 | Åstråket, Örebro | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ-nr Örebro 83:1 Nicolai 3:286 Örebro kommun Närke Helmut Bergold |
2018:41 | Kvarteret Rådhuset i Lindesberg – odling på tomtmark | Arkeologisk förundersökning Linde 484:1/L1980:710, Kvarteret Rådhuset 5, Lindesbergs socken och kommun, Västmanland Johnny Rönngren |
2018:42 | Kvarteret Cybele – spår av odling i Gamla Stan | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ-nr Stockholm 103:1/L2015:7789, Cybele 14, Stockholms stad och kommun, Uppland Tomas Ekman |
2018:43 | Kvarteret Daedalus: grundförstärkning | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ-nr Stockholm 103:1, Daedalus 5, Stockholms stad och kommun, Uppland Tomas Ekman |
2018:44 | Smalt schakt vid S:t Nikolai kyrka i Örebro | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Örebro 83:1, Nikolaikyrkan 1, Örebro socken och kommun, Närke Johnny Rönngren |
2018:45 | Kvarteret Teatern, Falun | Arkeologisk undersökning RAÄ-nr Falun 68:1/L2001:4288, Kvarteret Teatern 11, Falu stad och kommun, Dalarna Helmut Bergold |
2018:46 | Äreporten Måsta | Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Äreporten 8, Eskilstuna kommun, Södermanland Erica Strengbom |
2018:47 | Kabelschakt i Råby-Rekarne, Eskilstuna | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Råby-Rekarne 7:1 (L1984:9275), och Råby-Rekarne 64:1 (L1984:9640), Råby Rekarne socken, Eskilstuna kommun, Södermanland Erica Strengbom |
2018:48 | Grav i vägen vid Rösavi bytomt | Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Kumla 40:1/ L1981:8034 och 167:1/ L1981:8296, Rösavi fastighet 2:18, Kumla socken och kommun Närke Johnny Rönngren |
2018:49 | Spår av arkeologisk undersökning inom RAÄ Viby 45:1 | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Schaktningsövervakning inom gravfältet RAÄ Viby 45:1, Viby Socken, fastighet Tystinge 4:2 i Östansjö, Hallsbergs kommun, Närke Leif Karlenby |
2018:50 | Uppå Källarbacken i Ekeby | Arkeologisk förundersökning L1979:1488/Ekeby 112, L1979:1489/Ekeby 113, Ekeby Prästgård 1:7, Ekeby, Kumla kommun, Närke Nina Balknäs |
2018:51 | Finnerödja såg och Nykvarn | Kulturhistorisk inventering Finnerödja socken, Laxå kommun, Västergötland Annica Ramström |
2018:52 | Nytt på Katarina kyrkogård | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ-nr Stockholm 103:1,Södermalm 7:24, Stockholms stad,Uppland Tomas Ekman |
2018:53 | Fiberschakt i Rådhustorget Mariefred | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Mariefred 21:1/L1984:6592, Kadetten 1, Mariefred stad, Strängnäs kommun, Södermanland Erica Strengbom |
2018:54 | Dalsberg | Arkeologisk utredning etapp 1 Hårstorp 1:1, Risinge socken, Finspångs kommun, Östergötland Annica Ramström |
2018:55 | Alternativ vägkorridor väg 77 förbi Rimbo | Arkeologisk utredning etapp 1 Rimbo och Skederid socknar, Norrtälje kommun, Uppland Annica Ramström |
Andra årgångar