Rapportnummer | Titel | Beskrivning |
2015:1 | Schaktningsövervakning i Nybergets hytta | RAÄ 126:1, Fastigheten Nyberget 1:4, Lekebergs kommun, Linde socken, Västmanland, Örebro län Johnny Rönngren |
2015:2 | En kokgrop i Grebo | RAÄ 54, 131:2, 150:1, 168:1, fastigheten Lundby 1:1, Norrby 1:18,
Åtvidabergs kommun, Grebo socken, Östergötlands län Johnny Rönngren |
2015:3 | Keramikfynd i Hallsta | Arkeologisk utredning etapp 2 invid fornlämning Romfartuna 143:1-3 och 169:1, fastighet 1:2, Romfartuna socken, Västerås kommun, Västmanland Leif Karlenby |
2015:4 | ”Ättubacken” vid Hammars kyrka | Hammar 121:1, fastighet Hammar 144:1, Askersunds kommun,
Hammar socken, Närke, Örebro kommun Johnny Rönngren |
2015:5 | Kvarnholmen | Kartering av bebyggelselämningar på Kvarnholmen RAÄ Nacka 287, Sicklaön 38:1, Nacka socken och kommun, Södermanland Tomas Ekman |
2015:6 | Boplatslämningar i Högeråsen | Fastigheten Norra Höga 1:23, Hallsbergs kommun, Viby socken,
Närke, Örebro län Johnny Rönngren |
2015:7 | UTGÅR | |
2015:8 | Drottningparken, Örebro | Förundersökning RAÄ 83:1, Örebro socken och kommun, Närke Helmut Bergold |
2015:9 | Ett schakt i Humlegården 12 | Arkeologisk förundersökning, schaktövervakning RAÄ Sigtuna 195:1, Sigtuna socken och kommun, Uppland Tomas Ekman |
2015:10 | Granne med Apollo Grannus – bronsålder och järnålder inom Fycklinge | Invid Björksta 39:1, 176:1, 177:1, 183:1 och 334:1. Fycklinge 1:17 i Kärsta, Björksta socken, Västerås kommun, Västmanland Leif Karlenby |
2015:11 | Munkatorp. Ny industrimark vid Munkatorp | Olaus Petri 3:180, Örebro socken och kommun, Närke Tomas Ekman |
2015:12 | En villatomt i Badelunda | Badelunda 2:1, Badelunda socken, Västerås kommun, Västmanland Tomas Ekman |
2015:13 | Värme i Gällersta kyrka | Gällersta kyrkobol, Gällersta socken Örebro kommun, Närke Johnny Rönngren |
2015:14 | Västra hamnen i Karlstad | RAÄ 30:1, Karlstad 1:1, Karlstad socken och kommun, Värmland Madeleine Forsberg och Johnny Rönngren |
2015:15 | Ruddammsgatan, Eskilstuna | RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1, Eskilstuna socken och kommun, Södermanland Johnny Rönngren |
2015:16 | Små schakt vid Nikolai kyrka i Örebro | Örebro 83:1, Nikolaikyrkan 1, Örebro socken och kommun, Närke Johnny Rönngren |
2015:17 | Skönhetsingrepp på Nora kyrkogårdsmur | RAÄ 164:1, Kyrkan 1, Nora kommun och socken, Västmanland Johnny Rönngren |
2015:18 | Johannesborgs vaskverk | Slutundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ Hammar 13:1, Åmmestorp 1:7, Hammar socken, Askersunds kommun, Närke Helmut Bergold, Therese Ekholm och Johnny Rönngren |
2015:19 | Stadsexpansion på Prästgärdet i Köping | Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 148:1, Innerstaden 1:1, Mimer 4 och Mimer 6, Köpings socken och kommun, Västmanlands län Johnny Rönngren |
2015:20 | Källtorp, Nacka | Arkeologisk övervakning, geoteknisk undersökning RAÄ Nacka 27:1, Erstavik 25:1, Nacka kommun och socken, Södermanland Tomas Ekman |
2015:21 | Danvikens hospital | Arkeologisk förundersökning, schaktövervakning RAÄ Stockholm 13:1, Sicklaön 37:2, Nacka socken och kommun, Södermanland Tomas Ekman |
2015:22 | Ett schakt i Brunnsgatan | Arkeologisk förundersökning, schaktövervakning RAÄ Nyköping 231:1, Väster 1:1 Nyköpings socken och kommun, Södermanland Tomas Ekman |
2015:23 | Rockelsta krog | Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Gillinge 1:3 och Rockelsta 4:1, Angarns socken, Vallentuna kommun, Uppland Tomas Ekman |
2015:24 | Tomtavstyckning i Skrehällabergets skugga | Arkeologisk utredning etapp 2 Norra Bro 5:7, Örebro kommun, Gällersta socken, Närke, Örebro län Johnny Rönngren |
2015:25 | Utanför kyrkogårdsmuren | Arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inom fornlämning Askersund 187:1, Askersunds socken och kommun Leif Karlenby |
2015:26 | Flängan 1:50 | Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte Flängan 1:50, Norberg 57:1, Norbergs socken och kommun, Västmanland Helmut Bergold |
2015:27 | Grytbitar- utredning vid Gryts bytomt | Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 RAÄ 59:1, Gryt 11:2 och 11:11, Hovsta socken, Örebro kommun, Närke Johnny Rönngren |
2015:28 | Två små schakt vid rådhuset i Söderköping | Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 14:1, Söderköping 2:84, Söderköpings kommun och stad, Östergötland Johnny Rönngren |
2015:29 | Spår av mänskliga aktiviteter inom Sjunningsfält i Mjölby | Arkeologisk förundersökning Förundersökning inom fastigheten Mjölby 40:7, Mjölby socken och kommun, Östergötland Leif Karlenby |
2015:30 | Odling på marginalen | Arkeologisk förundersökning och utredning Arkeologisk förundersökning av röjningsröseområde, fornlämning Gällersta 37:1 och arkeologisk utredning, etapp 2, av möjligt boplatsläge inom fastigheten Ånsta 20:223 i Örebro kommun, Gällersta socken, Närke Leif Karlenby |
2015:31 | Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 | Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Fastigheten Hackvads-Bo 1:14, Lekebergs kommun, Hackvads socken, Närke Johnny Rönngren |
2015:32 | Västnora, avstyckning | Arkeologisk utredning etapp 2 RAÄ Västerhaninge 150:1, 158:1, 165:1, Västnora 4:23, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Tomas Ekman |
2015:33 | Bergvärme i kvarteret Tullen | Arkeologisk förundersökning, schaktövervakning RAÄ Sigtuna 195:1, Sigtuna socken och kommun, Uppland Tomas Ekman |
2015:34 | Busstorget i Sigtuna | Arkeologisk schaktningsövervakning i form av förundersökning RAÄ 195:1, Sigtuna stad och kommun, Uppland Annica Ramström |
2015:35 | Antikvarisk kontroll vid Trummelsbergs bruk | Arkeologisk antikvarisk kontroll Västervåla 42:1, hyttområde, del av fastigheten Djupnäs 1:3, Västervåla socken, Fagersta kommun, Västmanland Erica Strengbom |
2015:36 | Köpings torg avskalat | Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 148:1, Köpings socken och kommun, Västmanland Johnny Rönngren |
2015:37 | Ledningsdragningar genom bebyggda bytomter | Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning Fiskinge, Menigasker och Via i Askers socken, Örebro kommun Tarsta i Sköllersta socken, Hallsbergs kommun Snarvi och Frösvi i Edsbergs socken, Lekebergs kommun Närke Nina Balknäs |
2015:38 | Kvarteret Valsen 4 | Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Kvarteret Valsen 4, Sankt Johannes socken, Norrköpings kommun, Östergötland Anne Naumanen |
2015:39 | Mosås gamla bytomt | Arkeologisk utredning av fornlämning Mosjö 46:1, inom fastigheterna Mosås 14:1 och 14:2, Mosjö socken, Örebro kommun, Närke Leif Karlenby & Anne Naumanen |
2015:40 | Skärvsten, fossil åkermark och stensättningar i Edsberg | Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning vid Edsberg 82:1 och 96:1, Edsberg socken, Lekebergs kommun, Närke Nina Balknäs |
2015:41 | Axberg–Åby | Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Utredning inom fastigheten 7:1, Axbergs socken, Örebro kommun, Örebro län, Närke Anne Naumanen |
2015:42 | Forsbacka bruk | Hytt- och hammarområde, Valbo 135:1, Valbo socken och Gävle kommun, Gästrikland Helmut Bergold |
2015:43 | Lindesby bytomt | Arkeologisk förundersökning Linde 508:1, Lindesby 1:65, Lindesby socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Nina Balknäs |
2015:44 | Schaktningsövervakning vid Glasgatan och Torggatan i Köping | Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 148:1, Glasgatan och Torggatan, Köpings kommun och socken, Västmanland Erica Strengbom |
2015:45 | Schaktningsövervakning i Svärtinge | Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Svärtinge 1:6, Östra Eneby socken, Norrköping och Östra Eneby kommun, Östergötland Erica Strengbom |
2015:46 | Ny kabel vid Steninge slott | Arkeologisk förundersökning, schaktövervakning RAÄ Husby-Ärlinghundra 101:1, Steninge 1:20, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Tomas Ekman |
2015:47 | Borgmästargatan – Stora hotellet i Nora | Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning 164:1, Lejonet 7, Nora socken och kommun, Västmanland Helmut Bergold |
2015:48 | Nedan gamle Ramens stuga | Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Arkeologisk utredning inom Ramsta 1:6, Björksta socken, Västerås kommun, Västmanland Leif Karlenby |
2015:49 | Grophuset i Lännäs | Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Lännäs 169:1 och 170:1, Lännäs Klockarjord 1:1, Lännäs socken, Örebro kommun, Närke Leif Karlenby & Anne Naumanen |
2015:50 | Moränget | Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Utredning i Östra Tviksta, Hedemora 6:1, 2:79–82, RAÄ 468:1, Hedemora socken, Hedemora kommun, Dalarna Leif Karlenby |
2015:51 | Norsen | Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Norsen, Hedemora 6:1, Hedemora socken och kommun, Dalarnas län Leif Karlenby |
2015:52 | Tremansbacken i Rottneros | Arkeologisk utredning etapp 2 inom fastigheten Rottneros 1:11 i Sunne kommun, Värmland Leif Karlenby |
2015:53 | Vid kvarndammen i Norrtälje | Arkeologisk förundersökning, schaktövervakning RAÄ Norrtälje 42:1, Uttern 1, Norrtälje socken och kommun, Uppland Tomas Ekman |
2015:54 | Avgränsat i Skå och Sånga | Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte RAÄ-nr Skå 92:1 och Sånga 10:1, Skå och Sånga socknar, Ekerö kommun, Uppland Ola Winter |
2015:55 | Fiskvårdande åtgärder vid Flosjöhammare i Hällefors kommun | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Fiskvårdande åtgärder, Flosjöhammare, Hällefors kommun, Grythyttan 123:1, Närke Helmut Bergold |
2015:56 | Bråfors bergsmansgård | Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Bråfors bergsmansgård, Norberg 80:1 och Norberg 498:1, Norbergs socken och kommun, Västmanland Helmut Bergold |
2015:57 | Arkeologisk utredning vid Korsgatan | Arkeologisk utredning Korsgatan 1:14, Hidinge socken, Lekebergs kommun, Närke Erica Strengbom |
2015:58 | Västra kanalgatan och kvarteret Venus i Södertälje | Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll RAÄ Södertälje 133:1, Södertälje socken och kommun, Stockholms län Erica Strengbom |
2015:59 | Kornhamnstorg | Arkeologisk förundersökning, schaktkontroll Kornhamnstorg, Stockholm 103:1, Gamla Stan 1:30, Stockholms stad, Stockholms län Tomas Ekman |
2015:60 | Väster om Edsbergs kyrka | Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning Edsbergs klockarbol 1:1, Edsberg socken, Lekebergs kommun, Närke Nina Balknäs |
2015:61 | Arkeologisk utredning etapp 1 inför ombyggnad av väg 77 | Arkeologisk utredning etapp 1 Gottröra, Rimbo, Skederid samt Husby-Sjuhundra socknar, Norrtälje kommun, Uppland Annica Ramström |
2015:62 | Boplats på Egnahemsgatan | Arkeologisk utredning etapp 2 Hageby 4:2, Sankt Johannes socken och Norrköpings kommun, Östergötland Leif Karlenby |
2015:63 | Stenvalvsbron i Vekhyttan | Arkeologisk förundersökning i form av schaktningövervakning Inom fornlämningsområdet för Kvistbro 23:1, väg 558, Vekhyttan 3:11 och 4:26 i Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke Nina Balknäs |
2015:64 | Schaktning i Segersjö | Arkeologisk kontroll Arkeologisk kontroll vid arbeten invid fornlämning Lännäs 50:1, Lännäs socken, Örebro kommun, Närke Leif Karlenby |
2015:65 | Kvarteret Iris | Arkeologisk undersökning, schaktövervakning RAÄ 103:1, Kvarteret Iris 14, Gamla Stan, Stockholms stad, Södermanland Madeleine Forsberg |
2015:66 | Kvarteret Tingvallastaden | Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning Tingvallastaden 3:13, RAÄ Karlstad 30:1, Karlstad socken och kommun, Värmland Ebba Knabe med bidrag av Helmut Bergold och Annica Ramström |
Andra årgångar