Vi arbetar med ett nytt, sökbart rapportarkiv.
I dagsläget ligger rapporterna från 2020 framåt upplagda.
https://rapportarkiv.arkeologgruppen.se
Rapportnummer | Titel | Beskrivning |
2020:01 | Ett gravfält vid Hörnåkersvägen | Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte L2014:95/RAÄ-nr Täby 120:1, Tibble 8:16, Täby socken, Täby kommun, Uppland Tomas Ekman |
2020:02 | Kring Aspnäs vägskäl | Arkeologisk utredning Jakobsberg 18:1 och 18:19, Järfälla socken och kommun, Uppland Tomas Ekman |
2020:03 | Schaktningsövervakning i Fröberga och Västertibble | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning L2002:1379 (Torpa 64:1), L2002:1497 (Torpa 19:1), L2002:936 (Torpa 200:1) och L2002:931 (Torpa 200:2), Fröberga 1:2 och Västertibble 1:1, Torpa socken, Kungsörs kommun, Västmanland Erica Strengbom |
2020:04 | Tomt 90 i Lindesberg – obebyggd, centralt placerad strandtomt med möjlighet till bete | Arkeologisk förundersökning L1980:710, Rudan 12, Linde socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Johnny Rönngren |
2020:05 | Värme och kyla till Orion 1 | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning L2015:3458/RAÄ-nr Södertälje 133:1, Orion 1, Södertälje stad och kommun, Södermanland Tomas Ekman |
2020:06 | Utredning i Möljesta | Arkeologisk utredning Möljesta 1:4 och Möljesta S:1, Munktorp socken, Köpings kommun, Västmanland Sabina Larsson |
2020:07 | Utredning, Långnäs 5:1, Trosa | Arkeologisk utredning Långnäs 5:1, Trosa-Vagnhärads socken, Trosa kommun, Södermanland Tomas Ekman |
2020:09 | Kol i Sör-Älgen | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom området för fornlämningar L1980:7519 och L1980:7562, Hällefors 9:548, Hällefors socken och kommun, Västmanland Nina Balknäs |
2020:10 | Människoben i en avfallsgrop vid Drottninggatan 1, Örebro | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning L1980:4669, Olai Petri 3:12 m.fl., Örebro socken och kommun, Närke Johnny Rönngren |
2020:11 | Reparation av strandmuren vid sydöstra tornet, Örebro slott | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning L1980:5500, Nikolai 3:5, Örebro socken och kommun, Närke Johnny Rönngren |
2020:12 | Gruvområden och ”Södra gruvans” gamla gruvby i Malmtorp | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning L2012:8596, L2012;9568, L2020:1227, Malmstorp 2:1 och 2:4, Hällestad socken, Finspångs kommun, Östergötland Johnny Rönngren |
2020:13 | Ny el i Ostra | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Intill boplatsen L1982:3859, Sundby socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län Sabina Larsson |
2020:14 | Väg 268, Granakurvan | Arkeologisk utredning etapp 2 Fresta och Vallentuna socknar, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner, Uppland Annica Ramström |
2020:15 | Himmelsberga bytomt och gravfält | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning L2002:1259 och L2020:1559, fastigheten Himmelsberga 7:1, Torpa socken, Kungsörs kommun, Västmanland Johnny Rönngren |
2020:17 | Ny väg till Näsängen | Arkeologisk förundersökning L2013:809, L2013:2192, Husby 3:10, Österåkers socken, Österåker kommun, Uppland Sabina Larsson |
2020:18 | Nytt markskåp på Maria Prästgårdsgata | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning L2015:7789, inom fastigheten Södermalm 4:1, Stockholm stad, Södermanland Sabina Larsson |
2020:19 | Fiberkabel i Hyltingeö | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Gravfält L1985:3678, Stora Överby, Hyltinge socken, Flens kommun, Södermanland Erica Strengbom |
2020:20 | Fiberkabel vid Grödinge bygdegård | Arkeologisk utredning etapp 2 och arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Grödinge socken, Botkyrka kommun, Södermanland Annica Ramström |
2020:21 | En järnåldersgård i Marieberg | Arkeologisk förundersökning och undersökning L1979:2421 (Mosjö 108) och L1979:2422 (Mosjö 109), fastigheterna Törsjö 1:8 och 3:14, Mosjö socken, Örebro kommun, Närke Nina Balknäs med bidrag av Leif Karlenby |
2020:22 | En härd i Hällbybrunn | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Intill gravfältet L1984:8680, Hällby 19:1, Torshälla socken, Eskilstuna kommun Södermanland Sabina Larsson |
2020:23 | Åter till Lagersberg | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning L1982:8406 och L2019:1357, Lagersberg 2:3, Eskilstuna kommun och socken, Södermanland Sabina Larsson |
2020:24 | Toresunds kyrkby | Arkeologisk utredning L1983:9908, L1982:4733, Karkulla 2:1, Toresunds socken, Strängnäs kommun, Södermanland Tomas Ekman |
2020:25 | Gamla Riksdagshuset – Riddarholmen | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning L2015:7789, Gråmunkeholmen 3, Stockholms stad, Uppland Tomas Ekman |
2020:26 | Kopparmora 2:224, Värmdö | Arkeologisk utredning etapp 1 Kopparmora 2:224, Värmdö socken och kommun, Uppland Annica Ramström |
2020:27 | Olberga | Arkeologisk utredning Olberga 1:90, Sura socken, Surahammars kommun, Västmanland Annica Ramström |
2020:28 | Inventering av Hammarskogsån – mellan Gränshyttan och Guldsmedshyttan | Kunskapsunderlag – inventering Linde socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Johnny Rönngren |
2020:30 | Schakt för laddstolpe i Strängnäs | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning L1983:1114, Kyrkberget 3, Strängnäs stad och kommun Södermanland Erica Strengbom |
2020:31 | Skärpning och husgrunder vid Salaborg, Sala | Arkeologisk utredning L2003:9022, L2020:3499, L2020:3500, Kristina 4:15 och Kristina 4:109, Sala stad och socken, Sala kommun, Västmanland Johnny Rönngren |
2020:32 | Hökmossen | Arkeologisk utredning etapp 1 Hökmossen 1:6 m.fl., Turinge socken, Nykvarns kommun, Södermanland Annica Ramström |
2020:33 | Undersökning av Örebro slotts västra slottsterrass utanför det sydvästra tornet | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning L1980:5500, Nikolai 3:5, Örebro socken och kommun, Närke Johnny Rönngren & Rasmus Ohlsson |
2020:34 | Smedernas odlingsjord i kvarteret Rustmästaren, Örebro | Arkeologisk utredning Rustmästaren 13 m.fl., Örebro socken och kommun, Närke Johnny Rönngren & Tobias Vinoy |
2020:35 | Östra Långgatan, Köping | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning L2003:2640, Köping, Västmanland Helmut Bergold |
2020:36 | Begravningar under ”Vasatrappen” i Örebro | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning L1980:4669, Nikolai 3:286, Örebro socken och kommun, Närke Johnny Rönngren |
2020:37 | Ett schakt i Mosås | Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning Mosås 1:47, Mosjö socken, Örebro kommun, Närke Nina Balknäs |
2020:38 | Vägen förbi Erstorps hytta, Finspång | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning L2010:8198, Ruda 1:2, Risinge och Vånga socken, Finspång och Norrköping kommun, Östergötland Johnny Rönngren |
2020:39 | Gillberga 9:1 | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Intill L1985:3410, Eskilstuna kommun, Södermanland Helmut Bergold |
2020:40 | Rönninge kungsgård | Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Rönninge 1:10 m.fl., Salems kommun, Södermanland Annica Ramström |
2020:41 | Trindyxa och kvartsavslag vid fiberschakt i Falla, Risinge | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning L2011:8365, L2011:9022, L2011:9174, L2011:8364, Risinge-Falla 1:4, 2:4, 2:5 och 2:95, Risinge socken, Finspångs kommun, Östergötland Johnny Rönngren |
2020:42 | Sörby | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning L1983:4618, fastigheten Sörby 4:1, Eskilstuna kommun, Södermanlands län Sabina Larsson |
2020:43 | Knektbacken – Fredsgatan öster om Slottsgatan | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning L1980:4669, Olaus Petri 3:12 och Knektbacken 20, Örebro kommun och län, Närke Leif Karlenby |
2020:44 | Utredning i Östertibble | Arkeologisk utredning etapp 2 Östertibble 1:29, Torpa socken, Kungsörs kommun, Västmanland Erica Strengbom |
2020:45 | Järnvägshyllan – Riddarholmen | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning L2015:7789, Gråmunkeholmen 3, Stockholms stad, Uppland Tomas Ekman |
2020:46 | Schaktningsövervakning vid Torlunda gårdstomt | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Gårdstomt L1982:6363, Hällby 19:1 (före detta Torlunda 1:271) och Torlunda 1:36, Eskilstuna kommun, Södermanland Erica Strengbom |
2020:47 | Schakt i Katterumsvägen, Pryssgården | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning L2019:2752, L2008:8375, fastigheten Potatisen m.fl., Norrköping, Östergötland Leif Karlenby |
2020:48 | Schakt vid Kånstahögarna | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning L2020:5861, inom fornlämningsområde för L1980:4489, Kalsta 2:7 och Kånsta 5:2, Sköllersta socken, Hallsberg kommun, Närke Nina Balknäs |
2020:49 | Rådhustorget i Torshälla | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning L1984:7759, Torshälla 5:8, Väktaren 1, Torshälla socken, Eskilstuna kommun, Södermanland Sabina Larsson och Erica Strengbom |
2020:50 | Kartering av Hammarby Hamrar L1982:2852, Nora | Kartering L1982:2852, Nora socken och kommun, Västmanland Johnny Rönngren |
2020:51 | Getingmidjan och Munkbrohamnen – Riddarholmen | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning L2015:7789 (RAÄ Stockholm 103:1), Gråmunkeholmen 3 m.fl., Stockholms stad, Uppland Tomas Ekman |
2020:52 | Härd vid Lillkyrka kyrka | Arkeologisk utredning L2020:6218, Ekeberg 1:7, Lillkyrka socken, Örebro kommun, Närke Nina Balknäs |
2020:53 | Gravfält i Framnäs | Arkeologisk förundersökning L1980:4665, L2020:7323, Almby 13:25, Almby socken, Örebro kommun, Närke Leif Karlenby |
2020:54 | Rituell lämning med gravkoppling – skärvstenslager, stolphål och gropar samt kol-, ben och lerkliningslager invid två större stensättningar i Vilsta | Arkeologisk förundersökning L2020:2600, L2020:2601, L2020:2614, L2020:2630, L1985:5878, L1985:6478 m.fl., fastigheten Lagersberg 1:3, Eskilstuna socken och kommun, Södermanland Leif Karlenby & Erica Strengbom |
2020:55 | Arkeologisk utredning etapp 1, väg 77, Rimbo, Rö och Skederid | Arkeologisk utredning etapp 1 Rimbo, Rö och Skederids socknar, Norrtälje kommun, Uppland Annica Ramström |
2020:56 | Hålväg och fynd av människoben vid Kjulaås | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning L1985:9056, L1985:9001 och L1982:8246, L2019:1863, L2020:7173, Kjulaås 2:13 och Kjulaås 7:1, Kjula socken, Eskilstuna kommun, Södermanland Sabina Larsson & Erica Strengbom |
2020:57 | Hubbo-Näs | Arkeologisk utredning etapp 2 Hubbo-Näs 1:1, Hubbo socken, Västerås kommun, Västmanland Sabina Larsson |
2020:58 | Grophärd och kokgrop i Jäder | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning L1985:8936, L1984:1874, L1984:2643, L1985:8149, L1982:4842, L1985:8928, L1985:8929, L1985:8366, L2020:7957, L2020:7958, Stora Malmö 6:2, Axby 3;3, Axby 3;4, Jäders-Sundby 3:5, Mora 3:23, Vävle 2:12 Jäder, Eskilstuna, Södermanland Erica Strengbom |
2020:59 | Våghuset i Karlstad | Arkeologisk förundersökning med efterföljande undersökning L2007:9898, Karlstad socken och kommun, Värmland Ebba Knabe & Sabina Larsson |
2020:60 | Bråta hagar | Arkeologisk utredning etapp 1 L2020:8140, L2020:8141, L2020:8142, L2020:8143, Olivehult 10:3, Kristberg socken, Motala kommun, Östergötland Erica Strengbom |
2020:61 | Blästbruksslagg, 1600-talslager och påförda utfyllnadslager norr om Kägleholms slottsruin | Arkeologisk utredning L1980:5158, Kägleholm 1:78, Ödeby socken, Örebro kommun, Närke Johnny Rönngren |
2020:63 | Östgötagatan 25 – Södermalm | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning L2015:7789 och L2015:7779, Södermalm 7:87, Stockholms stad, Södermanland Sabina Larsson |
2020:64 | Lägenhetsbebyggelser i Bråstorp | Arkeologisk utredning etapp 1 Fastigheterna Bråstorp 1:8 och 1:50, Motala kommun, Östergötland Annica Ramström |
2020:65 | HeijkensLillån–Hovstakjöld 2 i Arboga | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning L2004:3307, Heijkensköld 2, Arboga kommun, Västmanland Helmut Bergold |
2020:66 | Wrangelska terrassen – Riddarholmen | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning L2015:7789, Gråmunkeholmen 3, Stockholms stad, Uppland Tomas Ekman & Sabina Larsson |
2020:67 | Brodammen i Algrena hammare – kartering av hammarsmedjan | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning L1981:438, Aspa 1:35, Hammar socken, Askersunds kommun, Närke Johnny Rönngren |
2020:68 | Allé, allé – schakt i Platensgatan, Motala | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Innerstaden 1:331, Motala stad och kommun, Östergötland Nina Balknäs |
2020:69 | Korsningsskydd vid Berga | Arkeologisk kontroll Området för L1979:151, Berga 2:4, Kumla kommun, Närke Helmut Bergold |
2020:70 | Lillån–Hovsta | Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning Postfacket, Örebro, Närke Helmut Bergold |
2020:71 | Vid Almby kyrka | Arkeologisk förundersökning L1980:5980, Marksjön 5, Örebro kommun, Närke Helmut Bergold & Ebba Knabe |
2020:72 | Väghållningsstenar i Byrsta – eller fornlämningen som försvann | Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning L1979:1365, L1979:1397 och L1979:1398, fastigheten Byrsta 4:11, Kumla socken och kommun, Närke Leif Karlenby |
2020:73 | Fiber längs med väg 57 | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning L1985:1754, L1985:6757, Björnlunda och Flen socknar, Gnesta och Flens kommuner, Södermanland. Sabina Larsson |
2020:74 | Tre plus två stensättningar blir ett gravfält i Knista socken | Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning L2020:11599, L1981:8269, L1981:8002, L1981:7781, L1981:7248, L1981:7196, Högen 1:4, Knista socken, Lekebergs kommun, Närke Johnny Rönngren |
Andra årgångar