Rapportnummer | Titel | Beskrivning |
2013:1 | I närheten av kung Sigges sten | Lunger 10:2, Götlunda 51 :1–3, Götlunda socken, Arboga kommun, Närke, Västmanlands län Leif Karlenby |
2013:2 | Ny vägsträckning förbi Fors | Förundersökning av del av fornlämning Folkärna 333:1 (och 231:1)
inom fastigheten Lilla Dicka 1:3 och 10:1 i Folkärna socken,
Avesta kommun, Dalarna Leif Karlenby |
2013:3 | Fjärrkyla i södra Örebro | Örebro RAÄ 83:1, Örebro socken, Örebro kommun, Närke Johnny Rönngren |
2013:4 | Kvarteret Ekorren, Nora resecentrum | Västmanland, Nora socken, Nora kommun, del av RAÄ 164:1 Annica Ramström |
2013:5 | Kvarteret Freja i Karlstad | Kvarteret Freja 7, RAÄ Karlstad 30:1,
Karlstads socken och kommun, Värmland Ebba Knabe, Helmut Bergold och Annica Ramström |
2013:6 | Bronsåldersboplatser i Tortuna och Kärsta | Arkeologisk antikvarisk kontroll invid Tortuna 304 m.fl. Tortuna socken och Björksta 93:1 i Björksta socken, Västmanland Leif Karlenby |
2013:7 | Örebro slott – provgropar i västra och norra flygelns källarvåning | RAÄ Örebro 29:1, Örebro kommun, Örebro socken, Närke Johnny Rönngren |
2013:8 | Biskopsgatan – Badhusgatan | Västerås 232:1, Västerås stad och kommun, Västmanland Helmut Bergold |
2013:9 | Görla | Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Uppland, Norrtälje kommun, Frötuna socken, delar av fastigheterna Görla 8:1 och Görla 4:1 Annica Ramström |
2013:10 | Gravfältet Frötuna 43:1 i Görla | Uppland, Norrtälje kommun, fastigheten Görla 1:7 Annica Ramström |
2013:11 | Hästa | RAÄ Stockholm 250 m fl. Spånga socken, Stockholms kommun, Uppland Annica Ramström |
2013:12 | Bisättningsbyggnad vid Hallsbergs sockenkyrka | Klockarlyckan 1:1, Hallsbergs socken och kommun, Närk Annica Ramström |
2013:13 | Stenålder i Getå | Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Fastighet Getå 1:2, Krokeks socken, Norrköpings kommun, Östergötlands län Leif Karlenby |
2013:14 | Utredning vid Kusta inom riksintresset Irsta U31 | Fastigheten Kusta 3:3, invid fornlämning Irsta 183:1 och 220:1, Irsta socken, Västerås kommun, Västmanland Leif Karlenby |
2013:15 | Utredning i Rimforsa | Östergötland, Kinda kommun, Tjärstad socken,
Fastighet Rimforsa 9:43 och 2:65 Johnny Rönngren |
2013:16 | Vibyn i Frövi | Västmanland, Örebro län, Näsby socken, fastighet Vibyn 1:23, 1:24, 1:25, S:1 Johnny Rönngren |
2013:17 | VA-ledning mellan Kärsta och Orresta | Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556, fastighet Kärsta 1:37, Björksta socken, Västerås kommun Leif Karlenby |
2013:18 | Stäkängen på Händelö | Östergötland, Norrköpings kommun, S:t Johannes socken, Händelö. Johnny Rönngren |
2013:19 | Medevi – Nykyrka | Särskild arkeologisk utredning etapp 1 inför utbyggnaden av väg 50,
Västra Ny socken, Östergötland Annica Ramström |
2013:20 | Hirschfängaren från Östra Sund | Örebro, Nora kommun, Nora socken, fastigheten Östra Sund 3:1 Johnny Rönngren |
2013:21 | Handikappväg vid Kungsörs kungsgård | Västmanland, Kungsörs kommun, Kungs-Barkarö socken,
Kungs-Barkarö 1:1 & 2:1, Norra kungsladugården 1:21 Johnny Rönngren |
2013:22 | Guldtenen från Råsta | Örebro, Örebro Kommun, Stora Mellösa socken, fastigheten Råsta 2:10 Johnny Rönngren |
2013:23 | Gravfälten Täby 79:1 och 73:1 i Arninge | Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte. Täby 79:1 och 73:1,
Arninge 4:1, Täby socken, Täby kommun, Uppland Leif Karlenby |
Andra årgångar