Rapportnummer | Titel | Beskrivning |
2011:1 | Kvarteret helge And 17 i Arboga | Arkeologisk förundersökning Västmanland, Arboga stad och kommun, RAÄ Arboga 34:1 Helmut Bergold |
2011:2 | Strömsfors | Särskild arkeologisk utredning Krokeks socken, Östergötland Annica Ramström |
2011:3 | Schaktning vid Lyckan | Antikvarisk kontroll Björksta socken, Västmanland Leif Karlenby |
2011:4 | Klinga industriområde | Särskild arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Borg socken, Östergötland Leif Karlenby och Annica Ramström |
2011:5 | Fjärrvärme mellan Slottsgatan och Klostergatan i Örebro | Antikvarisk schaktkontroll Örebro stad, Örebro län Helmut Bergold |
2011:6 | UNDER ARBETE | Rapport över forskningsprojektet ”Tidigt glas i arkeologisk kontext”,
från Sundby i Almby socken, Närke Leif Karlenby och Annica Ramström |
2011:7 | Kvarteret Freja i Karlstad | Förundersökning Värmland, Karlstads socken, RAÄ 30:1 Ebba Knabe |
2011:8 | Stationsområdet i Nora | Arkeologisk schaktningsövervakning Västmanland, Nora socken, Nora kommun, RAÄ 164:1 Ebba Knabe |
2011:9 | Kolladan i Pershyttan | Antikvarisk schaktningsövervakning Västmanland, Nora socken, Nora kommun, RAÄ 60:1 Helmut Bergold och Ebba Knabe. |
2011:10 | Kanaljorden 3:70 | Särskild arkeologisk utredning Östergötland, Motala socken, Motala kommun Helmut Bergold |
2011:11 | Gravar vid Ströbohög | Västmanland, Köpings socken och kommun, fastigheten 4:12 m.fl.,
del av gravfältet Köping 86:1 Leif Karlenby |
2011:12 | Tider av närvaro – tider av frånvaro | Boplatslämningar från stenålder till medeltid i Sälven 1:31,
Hidinge socken, Lekebergs kommun, Närke, RAÄ 164:1, 165:1 och 167:1 Leif Karlenby och Ebba Knabe |
2011:13 | UTGÅR | |
2011:14 | Almby-Tybble | Antikvarisk schaktningsövervakning Närke, Örebro socken och kommun. Almby 11:16, 11:193 och 11:202. Fornlämningar Örebro 159:1 och Örebro 152:1-2 Helmut Bergold och Ebba Knabe |
2011:15 | Särskild utredning vid Björksta-Åby | Arkeologisk utredning etapp 2 Västmanland, Björksta-Åby 4:1, Björksta socken, Västerås kommun Therese Ekholm och Leif Karlenby |
2011:16 | Borgmästargatan i Nora | Antikvarisk kontroll Västmanland, Nora socken, Nora kommun, Nora 164:1 Helmut Bergold |
2011:17 | Röjningsrösen vid Ulvsätter i Hallsberg | Arkeologisk förundersökning Närke, Hallsbergs socken, fastighet Ulvsätter 2:4 och 3:4, RAÄ 218 Therese Ekholm, Leif Karlenby och Annica Ramström, med bidrag av Jens Heimdahl |
2011:18 | Kvarteret Lodet 7 | Arkeologisk förundersökning Närke, Örebro stad, Örebro kommun, del av RAÄ Örebro 83:1 Annica Ramström |
2011:19 | Fisktrappa vid Kvarsebo kvarn | Arkeologisk utredning etapp 2 Östergötland, Kvarsebo socken, Norrköpings kommun, fastigheten Kvarsebo 3:1, RAÄ 23 Leif Karlenby |
2011:20 | Kungsgatan i Örebro | Schaktningsövervakning Mellan Stortorget och Engelbrektsgatan, Närke, Örebro socken, Örebro kommun, RAÄ Örebro 83 Leif Karlenby |
2011:21 | Kv Munken 1 | Uppland, Norrtälje socken, Norrtälje kommun, RAÄ Norrtälje 42:1 Annica Ramström |
2011:22 | Slagårda 1:11 | Västmanland, Lillhärad socken, Västerås kommun,
RAÄ Lillhärad 98:1, 98:2 samt 130:1 Annica Ramström |
2011:23 | Brategården i Bråfors | Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Västmanlands län, Norbergs socken och kommun, RAÄ Norberg 80:1 Annica Ramström |
2011:24 | Brista i Norrsunda socken | Uppland, Norrsunda socken, Sigtuna kommun,
RAÄ Norrsunda 3:1 och 194:1 Leif Karlenby |
2011:25 | Kv Järnlodet 16 | Uppland, Norrtälje socken, Norrtälje kommun, del av RAÄ Norrtälje 42:1 Annica Ramström |
2011:26 | Gårdsjötorp ett skogshemman | Närke, Kils socken, Örebro kommun, Kil 127:1 Leif Karlenby |
2011:27 | Gryts bytomt | Fastigheten Gryt 3:111, Närke, Hovsta socken, Örebro kommun Annica Ramström |
Andra årgångar