Rapportnummer | Titel | Beskrivning |
2010:1 | Skrantåsen | Särskild arkeologisk utredning Sälven 1:3, Hidinge socken, Närke Annica Ramström |
2010:2 | Spruthuset i Nora | Arkeologisk schaktningsövervakning Borgmästargatan, Nora socken, Närke Helmut Bergold |
2010:3 | En härd och två stolphål i Täby | Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Almstad 2:1, Tåby socken, Östergötland Leif Karlenby |
2010:4 | Tillberga Prästgård | Antikvarisk kontroll i form av schaktningsövervakning Tillberga Prästgård 1:5, Tillberga socken, Västmanland Annica Ramström |
2010:5 | Tysslinge | Arkeologisk schaktningsövervakning Höckerkulla 3:33, Tysslinge socken, Närke Helmut Bergold |
2010:6 | Kolmården | Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Kolmården 1:6, Krokeks socken, Östergötland Annica Ramström, med bidrag av Roger Wikell |
2010:7 | Järnåldersboplats vid Ulvsätter i Hallsberg | Arkeologisk förundersökning Ulvsätter 2:4, Hardemo socken, Närke Leif Karlenby |
2010:8 | Älby i Irsta | Arkeologisk antikvarisk kontroll i form av schaktningsövervakning Älby 5:1, Irsta socken, Västmanland Leif Karlenby |
2010:9 | Storgatan i Nora | Arkeologisk schaktningsövervakning Nora, Storgatan, Nora socken, Närke Ebba Knabe |
2010:10 | Östra Husby | Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Stora Gyllinge 1:11, Östra Husby socken, Östergötland Annica Ramström |
2010:11 | Bråta 4:7, 1:7 m fl. | Antikvarisk kontroll/förundersökning Skällvik socken, Östergötland Annica Ramström |
2010:12 | Borg 17:6 | Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Norrköping stad kommun, Östergötland Annica Ramström |
2010:13 | Skälby i Badelunda | Arkeologisk utredning etapp 2 Badelunda socken, Västmanland Leif Karlenby |
2010:14 | Fisktrappa i Kvarsebobäcken | Arkeologisk utredning etapp 1 Kvarsebo socken, Östergötland Helmut Bergold och Annica Ramström |
Andra årgångar